| Waterverbruik / Besparingen Intersan Toestellen | |||||
| TYPE | TOTAAL | PER PERSOON | TRADITIONELE WASTAFELKRAAN | VERSCHIL PER GEBRUIKER | TOTALE WATERBESPARING |
| 1. WASTROG - ELEKTRONISCHE UITVOERING | |||||
| 2 plaatsen 3 plaatsen 4 plaatsen 5 plaatsen | 10 L/min. 15 L/min. 20 L/min. 25 L/min. | 5 L/min. 5 L/min. 5 L/min. 5 L/min. | 12 L/min. 12 L/min. 12 L/min. 12 L/min. | 7 L/min. 7 L/min. 7 L/min. 7 L/min. | 14 L/min. 21 L/min. 28 L/min. 35 L/min. |
| 2. SANISPRAY TRADITIONEEL & ELEKTRONISCH | |||||
| Collectieve Filmring (bvb. 10 plaatsen) Sproeibekjes (bvb. 8 plaatsen) | 12 L/min. 15,2 L/min. | 1,2 L/min. 1,9 L/min. | 12 L/min. 12 L/min. | 10,8 L/min. 10,1 L/min. | 108 L/min. 80,80 L/min. |
| 3. SOLID SURFACE | |||||
| 3.1 Sanifount Elektronisch 3 plaatsen 4 plaatsen | 5,7 L/min. 7,6 L/min. | 1,9 L/min. 1,9 L/min. | 12 L/min. 12 L/min. | 10,1 L/min. 10,1 L/min. | 30,3 L/min. 40,4 L/min. |
| 3.2 Solidwave Elektronisch 1 plaats | 1,9 L/min. | 1,9 L/min. | 12 L/min. | 10,1 L/min. | 10,1 L/min. |
| 3.3 Saniwave Elektronisch 1 plaats | 1,9 L/min. | 1,9 L/min. | 12 L/min. | 10,1 L/min. | 10,1 L/min. |
| 4. ELEKTRONISCHE KRANEN | |||||
| Istronic & Wavetronic (Water) Istronic & Wavetronic (Water + Zeep) Santronic (Water) Santronic (Water + Zeep) LINE4 LINE5 | 7,0 L/min. 1,9 L/min. 7,0 L/min. 1,9 L/min. 6,0 L/min. 9,0 L/min. | 7,0 L/min. 1,9 L/min. 7,0 L/min. 1,9 L/min. 6,0 L/min. 9,0 L/min. | 12 L/min. 12 L/min. 12 L/min. 12 L/min. 12 L/min. 12 L/min. | 5,0 L/min. 10,1 L/min. 5,0 L/min. 10,1 L/min. 6,0 L/min. 3,0 L/min. | 5,0 L/min. 10,1 L/min. 5,0 L/min. 10,1 L/min. 6,0 L/min. 3,0 L/min. |
| Voorbeeld: kantoorgebouw | |
| 6 elektronische kranen Istronic geplaatst in bvb. een kantoorgebouw hebben hetzelfde verbruik als 2 Sanifount wastafels 3 plaatsen Een dergelijke opstelling is voldoende voor 30 gebruikers (1 kraan per 5 gebruikers ARAB) | |
| Gebruiksfrequentie per dag per persoon: 8 maal --> = 240 gebruiken per dag --> = 20 seconden per wasbeurt = 80 minuten per dag | |
| ISTRONIC | TRADITIONELE WASTAFELKRAAN |
| 80 x 1,9 L = 152 L/dag x 220 dagen = 33.440 L | 80 x 12 L = 960 L/dag x 220 dagen = 211.200 L |
| In geval van mengwater 40°C, waarvoor ca. 3 KwH/m³ energie vereist is, zijn belangrijke energiebesparingen mogelijk. In het voorbeeld bedragen de jaarlijkse energievereisten: | |
| ISTRONIC | WASTAFELKRAAN 12 L |
| 136,8 Kwh/jaar | 864 Kwh/jaar besparing: 727,2 Kwh/jaar |